<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top-St&#228;dte mit Latitude und Longitude angaben</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-heinisch.de/top-staedte-mit-latitude-und-longitude-angaben/2009-07-08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-heinisch.de/top-staedte-mit-latitude-und-longitude-angaben/2009-07-08/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 17:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Langenfeld (Rheinland) - Blog - 08 Jul 2009</title>
		<link>http://www.sebastian-heinisch.de/top-staedte-mit-latitude-und-longitude-angaben/2009-07-08/comment-page-1/#comment-2358</link>
		<dc:creator>Langenfeld (Rheinland) - Blog - 08 Jul 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-heinisch.de/?p=302#comment-2358</guid>
		<description>[...] Top-St&#228;dte mit Latitude und Longitude angaben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top-St&#228;dte mit Latitude und Longitude angaben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.sebastian-heinisch.de/top-staedte-mit-latitude-und-longitude-angaben/2009-07-08/comment-page-1/#comment-2303</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-heinisch.de/?p=302#comment-2303</guid>
		<description>Genau das was ich gebraucht habe!
Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das was ich gebraucht habe!<br />
Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Huisink</title>
		<link>http://www.sebastian-heinisch.de/top-staedte-mit-latitude-und-longitude-angaben/2009-07-08/comment-page-1/#comment-2257</link>
		<dc:creator>Jan Huisink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-heinisch.de/?p=302#comment-2257</guid>
		<description>Vielleicht hilft dir ja noch die Seite der OpenGeoDb weiter:

http://opengeodb.hoppe-media.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht hilft dir ja noch die Seite der OpenGeoDb weiter:</p>
<p><a href="http://opengeodb.hoppe-media.com/" rel="nofollow">http://opengeodb.hoppe-media.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
