Lion DNS Cache leeren
by Sebastian Heinisch on Sep.19, 2011, under Allgemein
Wie unter Mac OS Leopard lässt sich der DNS Cache auch unter Mac OS Lion zurücksetzen.
Einfach den Befehl:
dscacheutil -flushcache
In Terminal eingeben und schon sind alle DNS Daten im Cache gelöscht. Einzelne Anwendungen können natürlich noch einen eigenen Cache haben (z.B. Google Chrome).
In App Validation
by Sebastian Heinisch on Mrz.25, 2011, under PHP, Webseiten
Wer bei Apple einen In App kauf validieren möchte, muss an Apple den sogenannten Reciept senden.
Apple verschickt dafür einen String der wie folgt aussieht: “<7b0a0922 7369676e 61747572 6522203d 20224167 322b577….” Dieses sind Hexwerte und müssen erst in ASCII umgewandelt werden. Mit diesen paar Zeilen PHP-Code kann dieses geschehen:
$temp = preg_replace("/[^0-9a-fA-F]/","", $hex);
for($i = 0; $i < strlen($temp); $i = $i + 2)
{
$ascii = $ascii.chr(hexdec(substr($temp, $i, 2)));
}
Anschließend muss ein Array erstellt werden, in diesem Array muss der ASCII String mittels base64_encode umgewandelt und dieses JSON Encodet werden.
$postData = json_encode(
array('receipt-data' => base64_encode($ascii))
);
Diese Daten können dann per Post an Apple übertragen werden (an https://sandbox.itunes.apple.com/verifyReceipt bzw. https://buy.itunes.apple.com/verifyReceipt ). Apple gibt dann zurück, ob alles geklappt hat.
Ein beliebter Fehlercode wäre: {“status”:21002, “exception”:”java.lang.IllegalArgumentException”} D.h. es sind nicht die richtigen Werte übergeben worden.
Symfony – I18n in Action
by Sebastian Heinisch on Jan.18, 2011, under Allgemein
Symfony hat eine hervorragende I18n Unterstützung! Möchte man diese auch in Actions nutzen, kann man einfach mittels:
sfContext::getInstance()->getI18n()->__('Mein Text');
einen Text übersetzbar gestalten.
Apache – Erster Connect langsam?
by Sebastian Heinisch on Dez.21, 2010, under Linux, Webseiten
Bei Einsatzeleiter.net hatte ich das Problem, dass besonders in den Abendstunden der erste Verbindungsversuch sehr langsam war. Alle weiteren Verbindungen innerhalb von ein paar Sekunden waren dann “normal schnell”. Danach gab es wieder einen extra lahmen Verbindungsaufbau.
Nach etwas rumprobieren und studieren der Performance-Tipps, bin ich dann irgendwann auf “Keep Alive” gestoßen. Eigentlich soll eine Verbindung damit erst abgebaut werden, wenn alle Anfragen beendet sind – somit spart man sich eigentlich unnötige Verbindungsaufbauten.
Das deaktivieren des Features hat allerdings den Apache dermaßen beschleunigt, dass ich jetzt das System weiter beobachten werden – vermutlich aber Keep Alive deaktiviert lasse.
Feuerwehr spielen reicht nicht?
by Sebastian Heinisch on Dez.09, 2010, under Feuerwehr, Webseiten
Oftmals wurde ich bei Feuerwache.net gefragt, ob man nicht andere Rettungsdienste, die Polizei oder das THW einbauen könnte. Oftmals habe ich gesagt, dass dieses nicht zu Feuerwache.net passt. Deswegen gibt es nun das Spiel Einsatzleiter.net. Bei Einsatzleiter sieht man eine interaktive Karte, in der man sich frei bewegen kann. Die einzelnen Autos sieht man auf der Karte fahren, Wachen (Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst) sieht der Spieler direkt auf seiner Karte.
Sobald ein Einsatz ausbricht, kann der Spieler seine Fahrzeuge alarmieren, es ertönt ein Alarmierungssound und eine Alarmdurchsage und die Fahrzeuge fahren Richtung Einsatzort. Dort angekommen kümmern sie sich um den Einsatz und fordern ggf. weitere Fahrzeuge nach.
Eigene Spedition leiten
by Sebastian Heinisch on Mrz.18, 2010, under Webseiten
Einmal Leiter einer großen Spedition sein? Einmal Herrscher über viele LKW? Einmal Chef von vielen Angestellten?
All das und noch viel mehr ist nun im neuem Browsergame Speditionsleiter möglich. Hier kann der Spieler seine eigene Spedition gründen, bekommt Aufträge und er muss sich um sein Personal kümmern.
openSuSE Apache mod_rewrite
by Sebastian Heinisch on Aug.08, 2009, under Linux, Webseiten
Wer ein openSuSE System besitzt und mittels YaST nach “mod_rewrite” sucht, wird nicht fündig. – Das liegt daran, dass mod_rewrite für den Apache direkt mitgeliefert wird.
Dazu einfach in der Datei “/etc/sysconfig/apache2″ nach “APACHE_MODULES” suchen und “mod_rewrite” als Parameter hinzufügen. Um die Einstellungen zu übernehmen noch schnell “SuSEconfig” ausführen und mittels “rcapache2 restart” den Apache neustarten.
Mit diesen einfachen drei Schritten lässt sich mod_rewrite für Apache2 unter openSuSE aktivieren.
Top-Städte mit Latitude und Longitude angaben
by Sebastian Heinisch on Jul.08, 2009, under Allgemein
Es ist nicht immer einfach an die gewünschten Daten zu kommen. Deswegen jetzt hier die größten Städte Deutschlands mit Latitude und Longitude Angaben. Ich hoffe jemand kann sie gebrauchen – ich hätte die Daten gebraucht.
| Caption | Lat | Lon |
|---|---|---|
| Berlin | 52.5234051 | 13.4113999 |
| Hamburg | 53.5534074 | 9.9921962 |
| München | 48.1391265 | 11.5801863 |
| Köln | 50.9406645 | 6.9599115 |
| Frankfurt am Main | 50.1115118 | 8.6805059 |
| Stuttgart | 48.7771056 | 9.1807688 |
| Dortmund | 51.5120542 | 7.4635729 |
| Essen | 51.4580686 | 7.0147614 |
| Düsseldorf | 51.2249429 | 6.7756524 |
| Bremen | 53.074981 | 8.807081 |
| Hannover | 52.3720683 | 9.7356861 |
| Leipzig | 51.3396802 | 12.3713006 |
| Dresden | 51.0509576 | 13.733658 |
| Nürnberg | 49.45052 | 11.08048 |
| Duisburg | 51.4327884 | 6.7680565 |
| Bochum | 51.482901 | 7.21181 |
| Wuppertal | 51.255871 | 7.149985 |
| Bielefeld | 52.022993 | 8.533117 |
| Bonn | 50.7327045 | 7.0963113 |
| Mannheim | 49.4846773 | 8.476724 |
| Karlsruhe | 49.0080848 | 8.4037563 |
| Wiesbaden | 50.0840697 | 8.2383811 |
| Münster (Westfalen) | 51.966667 | 7.633333 |
| Gelsenkirchen | 51.5115316 | 7.0930303 |
| Augsburg | 48.3654574 | 10.8947684 |
| Mönchengladbach | 51.191261 | 6.442066 |
| Aachen | 50.7765852 | 6.0836128 |
| Braunschweig | 52.264141 | 10.526381 |
| Chemnitz | 50.832503 | 12.924694 |
| Kiel | 54.322684 | 10.13586 |
| Krefeld | 51.331702 | 6.559343 |
| Halle (Saale)1 | 51.5189633 | 11.9118905 |
| Magdeburg | 52.130956 | 11.636701 |
| Freiburg im Breisgau | 47.9971865 | 7.8537668 |
| Oberhausen | 51.469612 | 6.8658829 |
| Lübeck | 53.869563 | 10.687579 |
| Erfurt | 50.9737346 | 11.0223989 |
| Rostock | 54.0901331 | 12.1329562 |
| Mainz | 49.9951227 | 8.2674264 |
| Kassel | 51.318928 | 9.49601 |
| Hagen | 51.362328 | 7.463116 |
| Hamm | 51.680386 | 7.817429 |
| Saarbrücken | 49.2348506 | 6.9944016 |
| Mülheim an der Ruhr | 51.427073 | 6.886492 |
| Herne | 51.538523 | 7.219237 |
| Ludwigshafen am Rhein | 49.4807019 | 8.4412294 |
| Osnabrück | 52.267272 | 8.053193 |
| Solingen | 51.172145 | 7.083391 |
| Leverkusen | 51.033728 | 6.987211 |
| Oldenburg | 53.1367227 | 8.2165291 |
| Neuss | 51.1984294 | 6.69529 |
| Potsdam | 52.3969627 | 13.0586008 |
| Heidelberg | 49.401929 | 8.6802394 |
| Paderborn | 51.715254 | 8.75213 |
| Darmstadt | 49.8724245 | 8.6508574 |
| Würzburg | 49.794256 | 9.927489 |
| Regensburg | 49.016491 | 12.100904 |
| Ingolstadt | 48.762145 | 11.425389 |
| Heilbronn | 49.141598 | 9.222083 |
| Göttingen | 51.5326383 | 9.92816 |
| Ulm | 48.399623 | 9.996607 |
| Recklinghausen | 51.611287 | 7.197382 |
| Wolfsburg | 52.4218204 | 10.7849799 |
| Pforzheim | 48.8933731 | 8.7043826 |
| Bottrop | 51.522229 | 6.924209 |
| Offenbach am Main | 50.1053208 | 8.7584717 |
| Bremerhaven | 53.548243 | 8.582657 |
| Fürth | 49.4772463 | 10.9897065 |
| Remscheid | 51.1793042 | 7.193936 |
| Reutlingen | 48.490891 | 9.205842 |
| Moers | 51.453042 | 6.6217202 |
| Koblenz | 50.356718 | 7.599485 |
| Bergisch Gladbach | 50.9917694 | 7.1364837 |
| Salzgitter | 52.1522617 | 10.3310138 |
| Siegen | 50.873797 | 8.023407 |
| Erlangen | 49.599937 | 11.0063 |
| Trier | 49.753735 | 6.646247 |
| Hildesheim | 52.1509 | 9.951001 |
| Cottbus | 51.7607843 | 14.3274812 |
| Jena | 50.9269994 | 11.5870113 |
| Gera | 50.880385 | 12.081214 |
| Witten | 51.437475 | 7.337293 |
| Kaiserslautern | 49.4447102 | 7.7690305 |
| Gütersloh | 51.904903 | 8.39279 |
| Iserlohn | 51.3729333 | 7.6992867 |
| Schwerin | 53.6257542 | 11.4168765 |
| Zwickau | 50.7146939 | 12.4968657 |
| Düren | 50.7998461 | 6.486958 |
| Ratingen | 51.296859 | 6.847082 |
| Esslingen am Neckar | 48.741097 | 9.308052 |
| Dessau-Roßlau2 | 0 | 0 |
| Marl | 51.6531811 | 7.0978069 |
| Lünen | 51.618117 | 7.524524 |
| Hanau | 50.135407 | 8.915129 |
| Flensburg | 54.780395 | 9.435707 |
| Ludwigsburg | 48.901911 | 9.193265 |
| Velbert | 51.3388677 | 7.0427113 |
| Tübingen | 48.522904 | 9.052098 |
| Minden | 52.289987 | 8.922157 |
| Worms | 49.630644 | 8.357911 |
| Wilhelmshaven | 53.517063 | 8.119749 |
| Konstanz | 47.661279 | 9.172061 |
| Villingen-Schwenningen | 48.0553902 | 8.460072 |
| Marburg | 50.814788 | 8.769239 |
| Dorsten | 51.659089 | 6.966174 |
| Neumünster | 54.0741 | 9.98458 |
| Lüdenscheid | 51.215468 | 7.63507 |
| Castrop-Rauxel | 51.559467 | 7.323476 |
| Rheine | 52.2765838 | 7.4384809 |
| Gladbeck | 51.5731274 | 6.9883787 |
| Viersen | 51.255706 | 6.398319 |
| Arnsberg | 51.3952673 | 8.0686871 |
| Delmenhorst | 53.051494 | 8.6332609 |
| Troisdorf | 50.8140803 | 7.1542906 |
| Gießen | 50.584007 | 8.678247 |
| Detmold | 51.935414 | 8.873843 |
| Bocholt | 51.83857 | 6.622471 |
| Bayreuth | 49.941598 | 11.571146 |
| Brandenburg an der Havel | 52.408418 | 12.562492 |
| Lüneburg | 53.2459377 | 10.409343 |
| Norderstedt | 53.6735016 | 9.9855895 |
| Celle | 52.6219201 | 10.0785804 |
| Dinslaken | 51.565124 | 6.732924 |
| Bamberg | 49.894218 | 10.885527 |
| Aschaffenburg | 49.973 | 9.148977 |
| Unna | 51.534471 | 7.685883 |
| Plauen | 50.49501 | 12.13836 |
| Lippstadt | 51.6763815 | 8.3466483 |
| Neubrandenburg | 53.558054 | 13.261224 |
| Aalen | 48.835973 | 10.08991 |
| Neuwied | 50.426671 | 7.461901 |
| Herford | 52.116457 | 8.669133 |
| Weimar | 50.979163 | 11.32428 |
| Kerpen | 50.872602 | 6.692641 |
| Grevenbroich | 51.089651 | 6.585602 |
| Fulda | 50.553861 | 9.674339 |
| Herten | 51.593151 | 7.140439 |
| Dormagen | 51.093055 | 6.842117 |
| Bergheim | 50.955052 | 6.639992 |
| Landshut | 48.538823 | 12.151825 |
| Garbsen | 52.413849 | 9.588131 |
| Frankfurt (Oder) | 52.3471444 | 14.5504683 |
| Kempten (Allgäu) | 47.723937 | 10.311047 |
| Wesel | 51.6608279 | 6.6091553 |
| Schwäbisch Gmünd | 48.802302 | 9.802771 |
| Sindelfingen | 48.7084614 | 9.0035555 |
| Rosenheim | 47.856077 | 12.124018 |
| Rüsselsheim | 49.994874 | 8.410858 |
| Langenfeld (Rheinland) | 51.102447 | 6.947116 |
| Offenburg | 48.467987 | 7.942387 |
| Hameln | 52.104018 | 9.357208 |
| Friedrichshafen | 47.6519684 | 9.4784851 |
| Stolberg (Rheinland) | 50.776107 | 6.224172 |
| Stralsund | 54.3137829 | 13.0857932 |
| Göppingen | 48.703158 | 9.653999 |
| Menden (Sauerland) | 51.4389247 | 7.7936429 |
| Görlitz | 51.153139 | 14.975297 |
| Hattingen | 51.399058 | 7.1876 |
| Hürth | 50.870961 | 6.868111 |
| Hilden | 51.1667206 | 6.9312505 |
| Sankt Augustin | 50.772491 | 7.190686 |
| Eschweiler | 50.817428 | 6.271667 |
| Euskirchen | 50.660202 | 6.7912754 |
| Baden-Baden | 48.7598004 | 8.2397925 |
| Ahlen | 51.762481 | 7.88604 |
| Bad Salzuflen | 52.08534 | 8.742499 |
| Meerbusch | 51.261268 | 6.677683 |
| Wolfenbüttel | 52.1623152 | 10.5322398 |
| Greifswald | 54.0972025 | 13.3880102 |
| Schweinfurt | 50.049113 | 10.231144 |
| Pulheim | 50.9988374 | 6.7981391 |
| Neustadt an der Weinstraße | 49.35027 | 8.137919 |
| Nordhorn | 52.4358821 | 7.0742302 |
| Waiblingen | 48.8320254 | 9.314109 |
| Gummersbach | 51.02835 | 7.5653958 |
| Neu-Ulm | 48.3841086 | 10.0097395 |
| Willich | 51.26496 | 6.551767 |
| Wetzlar | 50.550978 | 8.503477 |
| Bad Homburg vor der Höhe | 50.227153 | 8.615926 |
| Emden | 53.364336 | 7.201198 |
| Langenhagen | 52.447312 | 9.739651 |
| Bergkamen | 51.6129973 | 7.6307506 |
| Cuxhaven | 53.861701 | 8.694068 |
| Lingen (Ems) | 52.52306 | 7.323279 |
| Ibbenbüren | 52.276254 | 7.7185617 |
| Erftstadt | 50.803063 | 6.767463 |
| Passau | 48.573512 | 13.463918 |
| Speyer | 49.3172844 | 8.4310066 |
Invalid signature – openSUSE
by Sebastian Heinisch on Jun.03, 2009, under Linux
Eben gerade habe ich mir die OpenSUSE CD heruntergeladen. Direkt wollte ich SUSE auf einen virtuellen Server installieren und bekam immer die Meldung “Invalid signature” beim Setup.
Nach einigem suchen im Netz, bin ich dann fündig geworden:
Sobald die Uhrzeit falsch ist (zuweit in der Vergangenheit), bricht SUSE die Installation mit der Fehlermeldung “Invalid signature” ab. – Wenn die Uhrzeit stimmt – funktioniert auch das Setup.
Service? ABM?
by Sebastian Heinisch on Feb.02, 2009, under Allgemein, Privat
Wenn man durch Shanghai geht, fällt auf das an fast jeder Kreuzung mindestens drei Personen mit Warnweste stehen (und an stark befahrenen Straßen noch ein Polizist steht) . Doch was machen diese Personen da?![]()
Tja, das habe ich auch noch nicht wirklich herausgefunden. Wenn man sie beobachtet fällt folgendes auf: An einer grünen Ampel weisen sie die Passanten an, über die Straße zu gehen. An einer roten Ampel “pfeifen” sie die Leute an, damit sie stehen bleiben. D.h. wenn die Leute auf die Ampelzeichen achten würden – könnten tausende von Jobs eingespart werden – was aber wahrscheinlich gar nicht das Ziel ist…
Das verrückteste ist: Diese Leute mit Warnweste sind scheinbar echt wichtig, denn Kreuzungen ohne Personal sind meistens total verstopft.
Damit die Passanten sich auf die “Wartezeit” an einer Ampel einstellen können, läuft an vielen Ampeln ein Countdown. Doch auch dieser wird häufig ignoriert – man geht und fährt über rote Ampeln. Autos haben immer(!) Vorfahrt, auch wenn die Fußgängerampel grün ist – und sie selbst vermeintlich rot haben.
Insgesamt muss man sich sehr umstellen – aber das macht ja grade den Reiz an einer fremden Stadt in einem fremden Land aus.